| 助成区分 | 件数(件) | 助成額(万円) |
|---|---|---|
| 特別研究助成 | 167 | 43,350 |
| 一般研究助成 | 538 | 66,650 |
| 海外調査研究助成 | 586 | 11,681 |
| 特別研究助成(複数年) | 44 | 13,200 |
| 合計 | 1,335 | 134,881 |
| 年度 | 特別研究助成 | 一般研究助成 | 海外調査 研究助成 |
特別研究助成 (複数年) |
合計額 | |||||
| 件数 | 助成額 | 件数 | 助成額 | 件数 | 助成額 | 件数 | 助成額 | 件数 | 助成額 | |
| (件) | (万円) | (件) | (万円) | (件) | (万円) | (件) | (万円) | (件) | (万円) | |
| 2026 | 25 | 7,500 | 28 | 4,200 | 20 | 390 | 6 | 1,800 | 79 | 13,890 |
| 2025 | 15 | 4,500 | 34 | 5,100 | 15 | 295 | 8 | 2,400 | 72 | 12,295 |
| 2024 | 12 | 3,600 | 30 | 4,500 | 15 | 285 | 8 | 2,400 | 65 | 10,785 |
| 2023 | 10 | 3,000 | 25 | 3,750 | 15 | 280 | 5 | 1,500 | 55 | 8,530 |
| 2022 | 10 | 3,000 | 33 | 4,950 | 4 | 80 | 1 | 300 | 48 | 8,330 |
| 2021 | 5 | 1,500 | 25 | 3,750 | 4 | 75 | 5 | 1,500 | 39 | 6,825 |
| 2020 | 8 | 2,400 | 22 | 3,300 | 10 | 185 | 5 | 1,500 | 45 | 7,385 |
| 2019 (第2回) |
2 | 600 | 5 | 750 | 3 | 60 | 3 | 900 | 13 | 2,310 |
| 2019 (第1回) |
5 | 1,500 | 15 | 2,250 | 24 | 450 | 3 | 900 | 47 | 5,100 |
| 2018 | 5 | 1,250 | 20 | 3,000 | 20 | 395 | - | - | 45 | 4,645 |
| 2017 | 4 | 800 | 14 | 1,400 | 21 | 395 | - | - | 39 | 2,595 |
| 2016 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 21 | 400 | - | - | 38 | 2,400 |
| 2015 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 19 | 370 | - | - | 36 | 2,370 |
| 2014 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 21 | 400 | - | - | 38 | 2,400 |
| 2013 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 20 | 400 | - | - | 37 | 2,400 |
| 2012 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 20 | 400 | - | - | 37 | 2,400 |
| 2011 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 20 | 400 | - | - | 37 | 2,400 |
| 2010 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 20 | 400 | - | - | 37 | 2,400 |
| 2009 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 20 | 400 | - | - | 37 | 2,400 |
| 2008 | 3 | 600 | 13 | 1,300 | 19 | 380 | - | - | 35 | 2,280 |
| 2007 | 1 | 200 | 15 | 1,500 | 15 | 300 | - | - | 31 | 2,000 |
| 2006 | 3 | 600 | 12 | 1,200 | 10 | 200 | - | - | 25 | 2,000 |
| 2005 | 3 | 600 | 12 | 1,000 | 21 | 400 | - | - | 36 | 2,000 |
| 2004 | 4 | 600 | 10 | 1,000 | 19 | 380 | - | - | 33 | 1,980 |
| 2003 | 3 | 600 | 10 | 1,000 | 21 | 396 | - | - | 34 | 1,996 |
| 2002 | 0 | 0 | 17 | 1,700 | 16 | 300 | - | - | 33 | 2,000 |
| 2001 | 3 | 600 | 10 | 1,000 | 20 | 395 | - | - | 33 | 1,995 |
| 2000 | 3 | 600 | 12 | 1,200 | 10 | 200 | - | - | 25 | 2,000 |
| 1999 | 3 | 600 | 10 | 1,000 | 20 | 400 | - | - | 33 | 2,000 |
| 1998 | 3 | 600 | 10 | 1,000 | 20 | 400 | - | - | 33 | 2,000 |
| 1997 | 3 | 600 | 10 | 1,000 | 20 | 400 | - | - | 33 | 2,000 |
| 1996 | 3 | 600 | 10 | 1,000 | 20 | 400 | - | - | 33 | 2,000 |
| 1995 | 3 | 900 | 10 | 1,500 | 20 | 500 | - | - | 33 | 2,900 |
| 1994 | 3 | 900 | 10 | 1,500 | 19 | 470 | - | - | 32 | 2,870 |
| 1993 | 1 | 300 | 4 | 600 | 4 | 100 | - | - | 9 | 1,000 |
〒448-0002
愛知県刈谷市一里山町金山100番地
TEL 0566-36-9840
FAX 0566-36-2195
![]()